AI 토큰 계산기
GPT·Claude·Gemini API 가격으로 토큰 비용과 예산별 사용량을 계산하세요.
원
기본값 1 USD = 1,333.09원 (2026-10-12 기준, Frankfurter·유럽중앙은행 기준환율)
1. 모델 선택
선택한 모델
GPT-6 Astra
OpenAIAPI 모델 이름: gpt-6-astra
- 입력 가격 (100만 토큰당)
- $10.00약 13,331원
- 출력 가격 (100만 토큰당)
- $50.00약 66,655원
- 1달러로 쓸 수 있는 입력 토큰
- 100,000 토큰
- 1달러로 쓸 수 있는 출력 토큰
- 20,000 토큰
참고: 입력이 272K 토큰을 넘는 요청은 입력 $20 / 출력 $75 (긴 입력 요금)
가격 출처: OpenAI 공식 가격표 · 마지막 확인: 2026-10-12
2. 비용 계산
토큰
토큰
예상 비용
$0.20약 267원
계산식: 입력 토큰 ÷ 1,000,000 × 입력 가격 + 출력 토큰 ÷ 1,000,000 × 출력 가격
3. 예산으로 계산
달러
- ① 입력 토큰만 쓰면 1,000,000 토큰
- ② 출력 토큰만 쓰면 200,000 토큰
- ③ 2번 비용 계산의 요청을 50번 보낼 수 있어요
4. 모델 비교
| OpenAIGPT-6 Luna | $0.10 | $0.50 | 10,000,000 | 2,000,000 | $0.002약 2.67원 |
|---|---|---|---|---|---|
| AnthropicClaude Haiku 5.5 | $0.10 | $0.50 | 10,000,000 | 2,000,000 | $0.002약 2.67원 |
| GoogleGemini 3.5 Flash-Lite | $0.30 | $2.50 | 3,333,333 | 400,000 | $0.008약 10.66원 |
| GoogleGemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | 1,333,333 | 266,666 | $0.015약 20원 |
| GoogleGemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | 800,000 | 100,000 | $0.0325약 43.33원 |
| OpenAIGPT-6.1 Sol | $2.00 | $10.00 | 500,000 | 100,000 | $0.04약 53.32원 |
| AnthropicClaude Sonnet 5.5 | $2.00 | $10.00 | 500,000 | 100,000 | $0.04약 53.32원 |
| GoogleGemini 3.1 Pro (프리뷰) | $2.00 | $12.00 | 500,000 | 83,333 | $0.044약 58.66원 |
| AnthropicClaude Opus 5.5 | $4.00 | $20.00 | 250,000 | 50,000 | $0.08약 107원 |
| OpenAIGPT-6 Astra | $10.00 | $50.00 | 100,000 | 20,000 | $0.20약 267원 |
| AnthropicClaude Fable 5.1 | $10.00 | $50.00 | 100,000 | 20,000 | $0.20약 267원 |
가격 단위: USD / 100만 토큰. 요청 1회 비용은 위 비용 계산의 입력·출력 토큰 수 기준입니다.